صفحه اصلی > مهاجرت و گردشگری : کشورهای آسیایی بر اساس جمعیت (2024) و مساحت آنها

کشورهای آسیایی بر اساس جمعیت (2024) و مساحت آنها

پهناورترین قاره جهان، قاره آسیا است که شامل 58 کشور یا وابستگی است. در ایرانیجو لیست کشورهای آسیایی به همراه جمعیت 2024 آنها و مساحت هر کشور را جمع آوری کرده ایم.

اطلاعات کشورهای آسیایی به ترتیب جمعیت

قاره آسیا 58 کشور مستقل و 8 کشور مستعمره دارد، که همگی آنها بجز اندونزی در نیمکره شمالی قرار گرفته اند. در بزرگترین قاره جهان که به شکل سه گوش است جزایر زیادی نیز وجود دارد. در جدول زیر، اسامی، جمعیت، و مساحت کشورهای آسیایی را مشاهده میکنید.

# کشور (یا وابستگی) جمعیت
(2024)
تغییر سالانه مساحت زمین
(کیلومتر مربع)
درصد از جمعیت جهان
1 هند 1,428,627,663 0.81 % 2,973,190 17.76 %
2 چین 1,425,671,352 -0.02٪ 9,388,211 17.72 %
3 اندونزی 277,534,122 0.74 % 1,811,570 3.45 درصد
4 پاکستان 240,485,658 1.98 % 770,880 2.99٪
5 بنگلادش 172,954,319 1.03 % 130,170 2.15 درصد
6 ژاپن 123,294,513 -0.53٪ 364,555 1.53 %
7 فیلیپین 117,337,368 1.54 % 298,170 1.46٪
8 ویتنام 98,858,950 0.68 % 310,070 1.23 %
9 ایران 89,172,767 0.70 % 1,628,550 1.11 درصد
10 ترکیه 85,816,199 0.56 % 769,630 1.07 %
11 تایلند 71,801,279 0.15٪ 510,890 0.89 %
12 میانمار 54,577,997 0.74 % 653,290 0.68 %
13 کره جنوبی 51,784,059 -0.06٪ 97,230 0.64 %
14 عراق 45,504,560 2.27 درصد 434,320 0.57 %
15 افغانستان 42,239,854 2.70 % 652,860 0.53 %
16 عربستان سعودی 36,947,025 1.48 % 2,149,690 0.46 %
17 ازبکستان 35,163,944 1.55 درصد 425,400 0.44 %
18 مالزی 34,308,525 1.09 % 328,550 0.43 %
19 یمن 34,449,825 2.24 درصد 527,970 0.43 %
20 نپال 30,896,590 1.14 درصد 143,350 0.38 %
21 کره شمالی 26,160,821 0.35٪ 120,410 0.33 %
22 تایوان 23,923,276 0.13 % 35,410 0.30 %
23 سری لانکا 21,893,579 0.28 % 62710 0.27 %
24 سوریه 23,227,014 4.98 % 183630 0.29٪
25 قزاقستان 19,606,633 1.08 % 2,699,700 0.24 %
26 کامبوج 16,944,826 1.06 % 176,520 0.21 %
27 اردن 11,337,052 0.45 % 88780 0.14٪
28 آذربایجان 10,412,651 0.53 % 82658 0.13 %
29 تاجیکستان 10,143,543 1.92 % 139,960 0.13 %
30 امارات متحده عربی 9,516,871 0.80 % 83600 0.12٪
31 اسرائيل 9,174,520 1.51 % 21640 0.11 %
32 هنگ کنگ 7,491,609 0.04 % 1050 0.09 %
33 لائوس 7,633,779 1.39٪ 230800 0.09 %
34 قرقیزستان 6,735,347 1.58 % 191800 0.08 %
35 ترکمنستان 6,516,100 1.33 % 469,930 0.08 %
36 سنگاپور 6,014,723 0.65 % 700 0.07 %
37 لبنان 5,353,930 -2.47٪ 10,230 0.07 %
38 کشور فلسطین 5,371,230 2.31 % 6020 0.07 %
39 عمان 4,644,384 1.49٪ 309500 0.06 %
40 کویت 4,310,108 0.97 % 17820 0.05 %
41 گرجستان 3,728,282 -0.43٪ 69,490 0.05 %
42 مغولستان 3,447,157 1.44 % 1,553,560 0.04 %
43 ارمنستان 2,777,970 -0.09٪ 28,470 0.03 %
44 قطر 2,716,391 0.79 % 11610 0.03 %
45 بحرین 1,485,509 0.90٪ 760 0.02 %
46 تیمور خواند 1,360,596 1.44 % 14870 0.02 %
47 قبرس 1,260,138 0.69 % 9,240 0.02 %
48 بوتان 787,424 0.64 % 38,117 0.01 %
49 ماکائو 704,149 1.29٪ 30 0.01 %
50 مالدیو 521,021 -0.53٪ 300 0.01 %
51 برونئی 452,524 0.78 % 5270 0.01 %
لیست کشورهای آسیایی، جمعیت و مساحت آن
نقشه قاره آسیا

پرجمعیت ترین کشور آسیا کدام است؟

بر اساس اطلاعات جدول فوق مشاهده میکنید که کشور هند با جمعیت 1 میلیارد و 428 میلیون و 627 هزار و 663 نفر پرجمعیت ترین کشور آسیا است.

کم جمعیت ترین کشور آسیا کدام است؟

بر اساس اطلاعات جدول فوق مشاهده میکنید که کشور برونئی با جمعیت 452 هزار و 524 نفر کم جمعیت ترین کشور آسیا است.

بزرگترین کشور آسیا کجاست؟

کشور چین با مساحت 9,388,211 کیلومتر مربع پهناورترین کشور آسیایی است.

کوچکترین کشور آسیا کجاست؟

کشور مالدیو با مساحت 300 کیلومتر مربع کوچکترین کشور آسیایی است.

جمع بندی

در این مقاله اطلاعات کشورهای آسیایی را گرداوری کردیم. لیست کشورها به ترتیب جمعیت آنها در 2023 و مساحت آنها نمایش داده شده است.

منبع